<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kabudou-eri.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株道経済研究所</title>
		<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com]]></link>
		<description><![CDATA[株道経済研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:09:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kabudou-eri.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/major-sq-magical-wednesday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/major-sq-magical-wednesday/]]></link>
			<title>メジャーSQに起こる3つの現象──魔の水曜日・板の歪み・幻のSQとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/blog/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 06:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-selling-climax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-selling-climax/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】「セリクラ（セリングクライマックス）」の正体｜底打ちのサインと恐怖の心理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/]]></link>
			<title>株価の仕組みから応用まで学べる投資ブログ｜初心者からわかる株式投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-sell-in-may-reason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-sell-in-may-reason/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】なぜ「5月」に売れと言われるのか？｜“Sell in May”の本当の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/swing-trade-simple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/swing-trade-simple/]]></link>
			<title>スイングトレード入門｜会社員でも夜10分で完結！放置で勝つシンプル売買ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/share-buyback-signal-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/share-buyback-signal-investing/]]></link>
			<title>自社株買いの予兆を先回り！DOE・PBR・ROEで見抜く「株主還元」期待銘柄の探し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/stop-loss-hunting-algorithm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/stop-loss-hunting-algorithm/]]></link>
			<title>「逆指値狩り」の正体とは？アルゴに損切りさせられる仕組みと回避策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-nikkei-shisan-fuenai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-nikkei-shisan-fuenai/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】日経平均が上がっても「資産が増えない」本当の理由｜指数と個別株の決定的な違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-friday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-friday/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】なぜ株価は「金曜日」に動きやすいのか？｜週末のポジション整理と大口の思惑を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-teiikabu-kyutou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-teiikabu-kyutou/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】なぜ「低位株」は急騰しやすいのか？｜小型株が大化け銘柄に変わる3つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/algo-execution-vwap-twap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/algo-execution-vwap-twap/]]></link>
			<title>板読みが当たらないのはなぜ？個人投資家が知っておくべき『機関投資家の注文のクセ』</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-idouheikinsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-idouheikinsen/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】なぜ株価は移動平均線で反発する？｜知らないと損する支持と抵抗の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-mado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-mado/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】なぜ株価は「窓」を埋めに行くのか？｜ギャップと需給の法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/nvidia-related-japanese-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/nvidia-related-japanese-stocks/]]></link>
			<title>エヌビディアと関係が深い日本株まとめ｜ガチ提携・協業・採用を５段階で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-miseita-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-miseita-toha/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】板情報に現れる「見せ板」の罠｜初心者をハメる大口投資家のステルス作戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-tenjou-sign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-tenjou-sign/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】天井圏で現れる3つの予兆｜上昇トレンド終了を見抜くサインとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/floating-10year-vs-fixed-5year-jgb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/floating-10year-vs-fixed-5year-jgb/]]></link>
			<title>2026年4月最新｜変動10年（1.55％）国債は今買う？固定5年(1.79%)とどちらが有利か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-nanpin-shippai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-nanpin-shippai/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】なぜナンピンは失敗しやすいのか？｜平均取得単価という錯覚</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/uri-kin-kaijo-kabuka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/uri-kin-kaijo-kabuka/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】売り禁解除後の株価はどうなる？上昇と下落のパターンを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/short-selling-regulation-trigger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/short-selling-regulation-trigger/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】空売り規制とは？トリガー方式の仕組みと株価への影響を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-dekidaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-dekidaka/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】「出来高を伴う上昇」が最強な理由｜だましを防ぐ需給のサイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabu-slang-naiagara-oofuku-binta-yoriten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabu-slang-naiagara-oofuku-binta-yoriten/]]></link>
			<title>株スラングとは？ナイアガラ・往復ビンタ・寄り天の意味｜投資家がよく使う用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 14:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kokusai-bond-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kokusai-bond-guide/]]></link>
			<title>【2026年版】失敗しない国債の選び方｜個人向け・新窓販・固定・変動を1ページで総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/stock-no-profit-reasons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/stock-no-profit-reasons/]]></link>
			<title>株で利益が出ない5つの理由｜初心者がハマる落とし穴と脱出のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/maruzen-5982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/maruzen-5982/]]></link>
			<title>マルゼン（5982）は成長株か？配当・優待でインカムしやすいスタンダード市場の堅実銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/nintendo-stock-plunge-reasons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/nintendo-stock-plunge-reasons/]]></link>
			<title>任天堂（7974）Switch 2爆売れなのになぜ株価暴落？犯人は『AIメモリ』と『Google』だった？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/otani-kogyo-wbc-2026-anomaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/otani-kogyo-wbc-2026-anomaly/]]></link>
			<title>大谷が打てば株が上がる？業績ガン無視の「大谷工業（5939）」2026年WBCでも謎の思惑買いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/per-how-to-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/per-how-to-use/]]></link>
			<title>PERを見たからって投資の役に立たない！プロの投資家が実践する本当のPERの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/japan-hume-5262-po-dilution-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/japan-hume-5262-po-dilution-analysis/]]></link>
			<title>日本ヒューム（5262）のPOは参加すべき？17％希薄化をどう見るか【適時開示で分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/credit-balance-stock-supply-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/credit-balance-stock-supply-demand/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】信用買い残・売り残とは？株価との関係と需給の読み方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/oishou-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/oishou-toha/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】追証とは？払えないとどうなる？発生ライン・回避方法・解消方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-yoritsuki-oobike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-yoritsuki-oobike/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】なぜ寄り付きと大引けは荒れるのか？｜「魔の時間」を生む板寄せと機関投資家のルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/fixed5year-bond-cancel-rebuy-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/fixed5year-bond-cancel-rebuy-2024/]]></link>
			<title>【2026年4月更新】固定5年国債は解約・買い直しすべき？2024年の低金利購入者が“見直しを検討すべき理由”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/ipo-j-pharma-520a-risk-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/ipo-j-pharma-520a-risk-analysis/]]></link>
			<title>IPOジェイファーマ（520A）は全力申し込みで当選狙いにいく？公募割れリスクを投資家目線で分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/sankyo-pachislot-industry-polarization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/sankyo-pachislot-industry-polarization/]]></link>
			<title>パチスロは本当に衰退産業？SANKYO（6417）の中期経営計画から見えた“二極化で一人勝ち”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/daido-3205-policy-shift-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/daido-3205-policy-shift-analysis/]]></link>
			<title>株主悲鳴！減配・優待改悪・180度政策転換は投機的？見直し中期経営計画を分析ダイドーリミテッド（3205）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/daiichisankyo-4568-stock-recovery-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/daiichisankyo-4568-stock-recovery-analysis/]]></link>
			<title>医薬品出遅れ株の第一三共（4568）は失望売り？決算から読み解く復活劇を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/urikin-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/urikin-toha/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】売り禁とは？発動条件・禁止される取引・株価への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/gyakuhibu-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/gyakuhibu-toha/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】逆日歩とは？発生するとどうなる？株価への影響をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/mashitanpo-kisei-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/mashitanpo-kisei-toha/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】増し担保規制とは？発動・解除後の株価はどうなる？影響を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/taishaku-bairitsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/taishaku-bairitsu/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】貸借倍率とは？見方・信用倍率との違い・回転日数から需給の読み方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/shinyou-hyouka-son-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/shinyou-hyouka-son-toha/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】信用評価損益率とは？目安・見方｜株価の天井と底を読む投資家心理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/fumiage-souba-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/fumiage-souba-toha/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】踏み上げ相場とは？空売りの買い戻しで株価が急騰する仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/fixed-5year-jgb-review-after-1year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/fixed-5year-jgb-review-after-1year/]]></link>
			<title>2026年4月更新｜固定5年国債は「1年後」に見直す？日銀利上げ時代の解約・買い直し判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/shinyou-torihiki-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/shinyou-torihiki-toha/]]></link>
			<title>【信用取引の基礎】信用取引とは？仕組み・リスク・重要指標・規制を完全まとめ（保存版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/algo-daytrade-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/algo-daytrade-strategy/]]></link>
			<title>デイトレ【時間帯】の勝ち方！アルゴが暴れる魔の時間と避けるべき銘柄を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/olympus-stock-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/olympus-stock-analysis/]]></link>
			<title>オリンパス（7733）はどこまで下がる？第3四半期決算から株価の底値を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-kitai-orikomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-kitai-orikomi/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】株価はなぜ決算が良くても下がる？「期待」と「織り込み済み」をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 12:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-kenriochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kabudou-eri.com/kabuka-shikumi-kenriochi/]]></link>
			<title>【株価の仕組み】「権利落ち日」の株価急落で得する人、損する人｜配当金以上に負けないための防衛策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 23:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
